Los reductores NP de la serie alpha Value Line pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones dentro de los segmentos de gama media y bajo costo. Son ideales para sistemas de automatización con requerimientos medios de torque, velocidad y aceleración. Además, están libres de mantenimiento durante toda su vida útil.
Con todo…
Los reductores NP de la serie alpha Value Line pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones dentro de los segmentos de gama media y bajo costo. Son ideales para sistemas de automatización con requerimientos medios de torque, velocidad y aceleración. Además, están libres de mantenimiento durante toda su vida útil.
Con todo ello, no tienen competencia en la relación calidad y precio.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Fuerza Radial (N) | Relación de reducción | Juego mecánico (arc-min) | ||
1-etapa | 2-etapas | 1-etapa | 2-etapas | ||||
NP005 | 18 a 21 | 10000 | 800 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 25, 28 , 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤10 | ≤13 |
NP015 | 51 a 80 | 3300 a 10000 | 1700 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NP025 | 128 a 185 | 7000 a 8000 | 1900 - 2800 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NP035 | 320 a 480 | 6000 a 7000 | 5000 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NP045 | 640 a 800 | 2000 a 3000 | 8000 | 5, 8, 10 | 25, 32, 50, 64, 100 | ≤8 | ≤10 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria, pues ofrece a los clientes la combinación ideal de desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Tamaño | Reducción | Torque máximo | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | ||
NP005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18 - 22 Nm | |||||||||
NP015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 51 - 64 Nm | |||||
NP025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 128 - 160 Nm | |
NP035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 320 - 408 Nm | |||
NP045 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 500 - 700 Nm |
Documentación